產(chan)品名稱 | 高低(di)溫濕熱試(shi)驗箱(可程式恒溫恒濕試(shi)驗箱) |
| |||
產品(pin)型號 | HS-100 |
| |||
內 尺 寸(cun) | 400×450×550(長×寬×高) |
| |||
外 尺 寸 | 930×930×1700(高度含(han)底角輪) |
| |||
產(chan)品結(jie)構 | 單箱立式 |
| |||
技術(shu)參數 | 溫(wen)度范(fan)圍 | 0℃~+150℃ |
| ||
單級制冷(leng) |
| ||||
溫度(du)波動 | ≤±0.5℃ |
| |||
溫度均勻度 | ≤2℃ |
| |||
降(jiang)溫速(su)率 | 0.7~1℃/min(平均) |
| |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) |
| |||
濕度范圍 | 20%-98%RH |
| |||
濕度(du)均勻度(du) | ≤±2.0%R.H |
| |||
濕(shi)度波動 | +2-3%RH |
| |||
溫濕度對(dui)應 曲線圖 |
|
| |||
材 質 | 外箱(xiang)材質 | 冷軋鋼(gang)靜電噴塑 |
| ||
內箱(xiang)材質 | SUS304不銹鋼 |
| |||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉(mian)100mm |
| |||
加熱系統(tong) | 加熱器 | 不銹鋼316L鰭片散熱管電加熱器 |
| ||
控制方(fang)式:PID控制方(fang)式,使用(yong)無(wu)觸(chu)點等(deng)周期脈沖調寬SSR(固(gu)態繼電器) |
| ||||
控制器 | 基本(ben)信(xin)息 | TEMI-580真彩(cai)觸(chu)摸(mo)可程式溫濕度(du)控制器 |
| ||
程序控制30組100段(段數可任(ren)意調節分配到每(mei)一組中) |
| ||||
運行方式 | 定(ding)值(zhi)/程序 |
| |||
設定方式 | 手動方(fang)式輸(shu)(shu)入(ru)/遠(yuan)程輸(shu)(shu)入(ru) |
| |||
設定范圍(wei) | 溫(wen)度:-199℃~+200℃ |
| |||
時(shi)間::0~9999小時(shi)/分鐘/秒 |
| ||||
分(fen) 辨 率 | 溫度:0.01℃ |
| |||
濕度:0.01% |
| ||||
時間:0.1S |
| ||||
輸(shu)入 | PT100鉑電阻 |
| |||
附屬功能 | 報(bao)警顯示功能(提示故(gu)障原因), |
| |||
上、下限溫度報警(jing)功能, |
| ||||
定時(shi)功(gong)能,自(zi)診斷功(gong)能。 |
| ||||
測(ce)量數(shu)據采集 | PT100鉑電(dian)阻 |
| |||
部(bu)件(jian)配置 | 制冷系統(tong) | 壓(ya)縮機 | “丹佛斯(si)”全(quan)封閉壓(ya)縮機組(zu) 丹麥 | ||
制冷方式 | 單(dan)級制冷(leng) | ||||
冷媒 | 環保(bao)型(xing)R-404A | ||||
過濾器 | 美國“艾(ai)高” | ||||
冷凝器(qi) | 中外合資“普塞爾” | ||||
蒸發器 | |||||
膨(peng)脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯” | ||||
| 送風循(xun)環系(xi)統 | 不銹鋼風機(ji)實(shi)現空氣的強制循環 | |||
中外合資(zi)“恒(heng)益”微分電(dian)機 | |||||
多翼式風(feng)輪(lun) | |||||
送風系(xi)統為單(dan)循環(huan) | |||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | ||||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | ||||
測試(shi)用纜線引出口Φ50mm孔(kong)1只 | |||||
中空(kong)導電電熱除霜功能玻璃(li)觀察窗及(ji)照明(ming)燈(deng) | |||||
底角(jiao)萬(wan)向移動輪 | |||||
安全(quan)保(bao)護
| 漏電保護(hu) | ||||
韓國(guo)“彩(cai)虹(hong)”超溫報警保(bao)護器 | |||||
快速保險絲(si) | |||||
壓(ya)縮機(ji)高(gao)、低壓(ya)保護(hu)(hu)、過(guo)熱、過(guo)電(dian)流保護(hu)(hu) | |||||
線路(lu)保險絲及全(quan)護套式端(duan)子 | |||||
生產標準 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | ||||
電 源 | 220V/3Kw | ||||
| 使用環境 | 溫度:5℃~35℃,相對濕度:≤85%RH | |||
場(chang)地 | 地面(mian)平整,通(tong)風(feng)良好,不(bu)含易燃、易爆、腐蝕(shi)性氣體和粉塵 附近沒有強電磁輻射源 設備周圍留有適當的維護空間(jian) | ||||
售(shou)后服務 | 設備(bei)保修(xiu)(xiu)期(qi)三包壹(yi)年(nian),終身維(wei)修(xiu)(xiu)。從(cong)交付使(shi)用(yong)之日起進行(xing)壹(yi)年(nian)保修(xiu)(xiu)(天災、電力異(yi)常、人為(wei)使(shi)用(yong)不當、保養(yang)不當造成(cheng)之損壞(huai)外,本公司*免費維(wei)修(xiu)(xiu))。對于超(chao)過保修(xiu)(xiu)期(qi) 的(de)服務(wu),將收(shou)取(qu)相(xiang)應成(cheng)本費用(yong)。 設備(bei)在使用(yong)過程中出(chu)現的問題在24小(xiao)時內作出(chu)反應(ying),技(ji)術人員及時處理,解決問題。 | ||||
超過保修期后供(gong)方(fang)的(de)設(she)備發生(sheng)故障時,供(gong)方(fang)提供(gong)有償服務。(酌情收取費用)
|